Asztalos Péter Hugó
Személyes adatok:
| Születési idő, hely: |
1988.11.12. Budapest |
| Családi állapot: | nőtlen |
| Állampolgárság: | magyar |
| Értesítési cím: | 1112, Budapest Nagyida köz 17. |
| Telefon: | +36-70-3951336 |
Tanulmányok:
| 2003-2007 |
Fazekas Mihály Fővárosi Gimnázium |
| 2007 | Érettségi Vizsga (kitűnő eredménnyel) |
| 2007- | Budapesti Corvinus Egyetem – Közgazdaságtudományi kar – Gazdaságelemző szak |
| 2008- | Heller Farkas Szakkollégium |
| 2007-2010 | Budapesti Corvinus Egyetem – Közgazdaságtudományi kar – Gazdaságelemző szak (BsC) |
| 2010- | Budapesti Corvinus Egyetem – Közgazdaságtudományi kar –Biztosítási és pénzügyi matematika szak (Master) |
| 2010- | Heller Farkas Szakkollégium elnöke |
Nyelvismeret:
| Angol | szakmai középfokú, „C” típusú nyelvvizsga 2009. |
| Francia | középfokú, „C” típusú nyelvvizsga 2007. |
Számítógépes ismeretek:
| ECDL-vizsga (Európai Számítógép-használói Bizonyítvány) |
| Maple, SPSS, MATLAB, EViews, WinQSB, Access – felhasználói szint |
Eredmények:
| Curling: |
Junior Országos Bajnokság – I. hely (2008) |
| Labdarúgás: | Budapesti Teremlabdarúgó Bajnokság – I. hely (2007) |
| Gó | Junior Európa Bajnokság – okleveles dicséret (2001) |
| Sió-ösztöndíj | „Ki tud többet az elmúlt 30 év történelméről?” I. helyezés |
| TDK | 3. helyezés („Mikroglobalizáció: a kisvállalkozások új lehetőségei”) |
| KPMG | Esettanulmány verseny (csapat) I. hely (2009) |
Társadalmi szerepvállalás:
| alelnök |
Fazekas Mihály Gimnázium Diákönkormányzat (2005-2006) |
| főkoordinátor | Heller Farkas Szakmai Hét (2009) |
| szakmai vezető | Heller Farkas Szakkollégium (2009- ) |
| elnök |
Heller Farkas Szakkollégium (2010- ) |
Hobbi:
| sport: |
labdarúgás, tenisz, kosárlabda, curling, gó, síelés |
| olvasás, Internet |
Ugrás a lap tetejére